|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रति शक्ति रेंज: | 31 - 60 किमी | फ्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| पहिये का आकार: | 18" | वाट क्षमता: | > 500w |
| अधिकतम चाल: | 30-50 किमी / घंटा | वोल्टेज: | 60V |
| बिजली की आपूर्ति: | लिथियम बैटरी | प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| बैटरी: | 60V 12Ah लिथियम बैटरी | इंजन की शक्ति: | 1000W ब्रशलेस मोटर |
| रंग: | अनुकूलन | टायर: | 18*9.5 |
| दिखाना: | नेतृत्व में प्रदर्शन | शैली: | फैशनेबल, मानक |
| अधिकतम भार: | 200 किलो | श्रेणी: | 35 ~ 40 किमी |
| शुद्ध वजन: | 61 किग्रा | कॉम्बो सेट की पेशकश की: | 0 |
| मोटर: | रिंकल | तह: | नहीं |
| रेटेड यात्री क्षमता: | दो सीट | पत्तन: | शंघाई |
| हाई लाइट: | 1500 वाट इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-01 उत्कृष्ट,1500w इलेक्ट्रिक स्कूटर 60v EC-01 उत्कृष्ट,उत्कृष्ट 1500w इलेक्ट्रिक स्कूटर 60v EC-01 |
||
2020 फैशनेबल हॉट सेलिंग सिटीकोको 1500w 2 व्हील रॉक बोर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर चीन में बने वयस्क के लिए
| वस्तु | मूल्य |
| कॉम्बो सेट की पेशकश की | 0 |
| वाट क्षमता | > 500w |
| वोल्टेज | 60V |
| बिजली की आपूर्ति | लिथियम बैटरी |
| पहिये का आकार | 18" |
| मोटर | रिंकल |
| प्रमाणीकरण | ईईसी |
| फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| तह | नहीं |
| अधिकतम चाल | 30-50 किमी / घंटा |
| प्रति शक्ति रेंज | 31 - 60 किमी |
| ब्रांड का नाम | अति उत्कृष्ट |
| मॉडल संख्या | चुनाव आयोग-01 |
| शैली | मानक |
| रेटेड यात्री क्षमता | दो सीट |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| बैटरी | 60V 12Ah लिथियम बैटरी |
| इंजन की शक्ति | 1000W ब्रशलेस मोटर |
| रंग | अनुकूलन |
| थका देना | 18*9.5 |
| दिखाना | नेतृत्व में प्रदर्शन |
| शैली | फैशनेबल |
| अधिकतम भार | 200 किलो |
| सीमा | 35 ~ 40 किमी |
| कुल भार | 61 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ryan Zhang
दूरभाष: 15261113736