|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रति शक्ति रेंज: | 31 - 60 किमी | फ्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| पहिये का आकार: | 18" | वाट क्षमता: | > 500w |
| अधिकतम चाल: | 30-50 किमी / घंटा | वोल्टेज: | 60V |
| बिजली की आपूर्ति: | लिथियम बैटरी | प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| बैटरी: | 60V 12Ah लिथियम बैटरी | रंग: | अनुकूलन |
| टायर: | 18*9.5 | दिखाना: | नेतृत्व में प्रदर्शन |
| चार्ज का समय: | 3-5h | श्रेणी: | 35 ~ 55 किमी |
| अधिकतम भार: | 200 किलो | शुद्ध वजन: | 61 किग्रा |
| इंजन की शक्ति: | 1500W | कॉम्बो सेट की पेशकश की: | 0 |
| मोटर: | रिंकल | तह: | नहीं |
| शैली: | मानक | रेटेड यात्री क्षमता: | दो सीट |
| पत्तन: | शंघाई | ||
| हाई लाइट: | EC-02 Citycoco 1500w 60v 12ah इलेक्ट्रिक स्कूटर,EC-02 60v 12ah Citycoco इलेक्ट्रिक स्कूटर,सिटी कोको स्कूटर 1500w EC-02 |
||
2020 ईईसी मॉडल इलेक्ट्रिक सिटीकोको न्यू मॉडल 1500W मोटर चीन में निर्मित लिथियम बैटरी के साथ
| वस्तु | मूल्य |
| कॉम्बो सेट की पेशकश की | 0 |
| वाट क्षमता | > 500w |
| वोल्टेज | 60V |
| बिजली की आपूर्ति | लिथियम बैटरी |
| पहिये का आकार | 18" |
| मोटर | रिंकल |
| प्रमाणीकरण | ईईसी |
| फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| तह | नहीं |
| अधिकतम चाल | 30-50 किमी / घंटा |
| प्रति शक्ति रेंज | 31 - 60 किमी |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| Jiangsu | |
| ब्रांड का नाम | अति उत्कृष्ट |
| मॉडल संख्या | चुनाव आयोग-02 |
| शैली | मानक |
| रेटेड यात्री क्षमता | दो सीट |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| बैटरी | 60V 12Ah लिथियम बैटरी |
| रंग | अनुकूलन |
| थका देना | 18*9.5 |
| दिखाना | नेतृत्व में प्रदर्शन |
| चार्ज का समय | 3-5h |
| सीमा | 35 ~ 55 किमी |
| अधिकतम भार | 200 किलो |
| कुल भार | 61 किग्रा |
| इंजन की शक्ति | 1500W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ryan Zhang
दूरभाष: 15261113736