|
उत्पाद विवरण:
|
| शक्ति: | 1000 वाट | वोल्टेज: | 72V |
|---|---|---|---|
| चार्ज का समय: | 6-8h | तह: | नहीं |
| रेंज प्रति चार्ज: | 40-60 किमी | अधिकतम चाल: | 41-50 किमी / घंटा |
| श्रेणी: | दो पहिया स्कूटर | लागू लोग: | उभयलिंगी |
| बैटरी: | 1000W ब्रशलेस डीसी मोटर | शुद्ध वजन: | 68 किग्रा |
| भार क्षमता: | 180 किलो | व्हीलबेस: | 1290 मिमी |
| पैकिंग आकार: | 15070*470*860mm | बैटरी क्षमता: | 72V20Ah |
| अधिकतम चाल: | 45-55 किमी/घंटा | बैटरी की आयु: | 400 चार्जिंग चक्र |
| ब्रेक: | डिस्क/डिस्क | फ्रेम का प्रकार: | इस्पात |
| कॉम्बो सेट की पेशकश की: | 0 | टायर आकार: | 3.0-10 |
| पत्तन: | शंघाई | ||
| हाई लाइट: | इलेक्ट्रिक हार्ले स्कूटर 1500w ES-09 उत्कृष्ट,ES-09 उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक हार्ले स्कूटर 60v 1500w,इलेक्ट्रिक हार्ले स्कूटर 60v 1500w ES-09 उत्कृष्ट |
||
EEC स्वीकृत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्कूटर 1000W/3000W मोटर 60V 20AH/28AH लिथियम बैटरी या लेड एसिड
| वस्तु | मूल्य |
| कॉम्बो सेट की पेशकश की | 0 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| Jiangsu | |
| ब्रांड का नाम | अति उत्कृष्ट |
| मॉडल संख्या | ईएस-09 |
| शक्ति | 1000 वाट |
| वोल्टेज | 72V |
| प्रमाणीकरण | ईईसी |
| चार्ज का समय | 6-8H |
| तह | नहीं |
| रेंज प्रति चार्ज | 40-60 किमी |
| टायर आकार | 3.0-10 |
| अधिकतम चाल | 41-50 किमी / घंटा |
| श्रेणी | दो पहिया स्कूटर |
| लागू लोग | उभयलिंगी |
| बैटरी | 1000W ब्रशलेस डीसी मोटर |
| कुल भार | 68 किग्रा |
| भार क्षमता | 180 किलो |
| व्हीलबेस | 1290 मिमी |
| पैकिंग आकार | 15070*470*860mm |
| बैटरी की क्षमता | 72V20Ah |
| अधिकतम चाल | 45-55 किमी/घंटा |
| बैटरी लाइफ | 400 चार्जिंग चक्र |
| ब्रेक | डिस्क/डिस्क |
| फ्रेम का प्रकार | इस्पात |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ryan Zhang
दूरभाष: 15261113736