|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रति शक्ति रेंज: | 31 - 60 किमी | फ्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| पहिये का आकार: | 18" | वाट क्षमता: | > 500w |
| अधिकतम चाल: | 30-50 किमी / घंटा | वोल्टेज: | 60V |
| बिजली की आपूर्ति: | लिथियम बैटरी | प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| बैटरी: | 60V 12Ah लिथियम बैटरी | इंजन की शक्ति: | 1000W ब्रशलेस मोटर |
| रंग: | अनुकूलन | टायर: | 18*9.5 |
| प्रदर्शन: | नेतृत्व में प्रदर्शन | अंदाज: | फैशनेबल, मानक |
| अधिकतम भार: | 200 किलो | श्रेणी: | 35 ~ 40 किमी |
| शुद्ध वजन: | 61 किग्रा | कॉम्बो सेट की पेशकश की: | 0 |
| मोटर: | रिंकल | तह: | नहीं |
| रेटेड यात्री क्षमता: | दो सीट | बंदरगाह: | शंघाई |
| हाई लाइट: | वयस्कों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्कूटर,2 पहिया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल,इलेक्ट्रिक मिनी बाइक स्कूटर |
||
वयस्क इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए 2020 फैशनेबल सिटी कोको स्कूटर 1500w 2 व्हील स्कूटर सिटी कोको
| मद | मूल्य |
| कॉम्बो सेट की पेशकश की | 0 |
| वाट क्षमता | > 500w |
| वोल्टेज | 60V |
| बिजली की आपूर्ति | लिथियम बैटरी |
| पहिये का आकार | 18" |
| मोटर | रिंकल |
| प्रमाणीकरण | ईईसी |
| फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| तह | ना |
| अधिकतम चाल | 30-50 किमी / घंटा |
| प्रति शक्ति रेंज | 31 - 60 किमी |
| ब्रांड का नाम | अति उत्कृष्ट |
| मॉडल संख्या | चुनाव आयोग-01 |
| अंदाज | मानक |
| रेटेड यात्री क्षमता | दो सीट |
| प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रिक स्कूटर |
| बैटरी | 60V 12Ah लिथियम बैटरी |
| इंजन की शक्ति | 1000W ब्रशलेस मोटर |
| रंग | अनुकूलन |
| टायर | 18*9.5 |
| प्रदर्शन | नेतृत्व में प्रदर्शन |
| अंदाज | फैशनेबल |
| अधिकतम भार | 200 किलो |
| श्रेणी | 35 ~ 40 किमी |
| शुद्ध वजन | 61 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ryan Zhang
दूरभाष: 15261113736